| Model | Capacity | Table Size | Overall Size | 
| DURS15 | 150kg | 700×420 mm | 450×90 mm | 
| DURS25 | 250kg | 830×500 mm | 500×1010 mm | 
| DURS50 | 500kg | 1010×520 mm | 520×1185 mm | 
| DURS75 | 750kg | 1010×520 mm | 520×1260 mm | 
| DURS100 | 1000kg | 1010×520 mm | 520×1260 mm | 
| DURS50D | 500kg | 1010×520 mm | 520×1260 mm | 
| DURS80D | 800kg | 1010×520 mm | 520×1275 mm | 
 
	

 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		