| Model | DURDYT2-3.5 | DURDYT2-4.0 | DURDT2-4.5 |
| Capacity (Kg) | 200 | 200 | 200 |
| Working Height | 5.5m | 6.0m | 6.5m |
| Platform Height | 3.5m | 4.0m | 4.5m |
| Overall Length | 1.30m | 1.30m | 1.30m |
| Overall Width | 0.84m | 0.84m | 0.84m |
| Overall Height | 1.66m | 1.83m | 1.99m |
| Platform Size | 0.90×0.60m | 0.90×0.60m | 0.90×0.60m |
| Ground Clearance | 0.03m | 0.03m | 0.03m |
| Wheelbase | 0.77m | 0.77m | 0.77m |
| Lifting Motor | 12VDC/1.5kw | 12VDC/1.5kw | 12VDC/1.5kw |
| Up/Down Speed | 15/17sec | 18/20sec | 21/23sec |
| Batteries | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah |
| Tyres Back Wheels | 150x40mm | 150x40mm | 150x40mm |
| Tyres Front Wheels | 5in | 5in | 5in |
| Weight (kg) | 265 | 315 | 365 |
